<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profesjonalista.net</title>
	<atom:link href="http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress</link>
	<description>To jest strona dla Ekspertów rynku nieruchomości.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ranking kredytów hipotecznych- maj 2012.</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3992</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3992#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie przeciętna marża kredytów z złotych jest najniższa od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. W ofercie banków można nawet znaleźć kredyty z marżą niższą niż 1 punkt procentowy. Banki nie oferują już kredytów we frankach szwajcarskich. Waluta ta została całkowicie zastąpiona przez euro. Jednak w przypadku kredytu w euro, najmniejsza marża wynosi 3 punkty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie przeciętna marża kredytów z złotych jest najniższa od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. W ofercie banków można nawet znaleźć kredyty z marżą niższą niż 1 punkt procentowy. Banki nie oferują już kredytów we frankach szwajcarskich. Waluta ta została całkowicie zastąpiona przez euro. Jednak w przypadku kredytu w euro, najmniejsza marża wynosi 3 punkty procentowe.</p>
<p>Więcej w artykule autorstwa Pawła Majtkowskiego, Głównego Analityka Expander Advisors, na stronie http://wyborcza.biz <a href="http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,11736395,Ranking_kredytow_hipotecznych___maj_2012.html">link do artykułu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wynajem mieszkania od dewelopera.</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3990</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3990#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomosci]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[W obliczu zastoju na rynku nieruchomości, deweloperzy coraz częściej decydują się na wynajem mieszkań. Szukają najemców, którzy po pewnym czasie mogliby zdecydować się na zakup wynajmowanego do tej pory lokalu. Takie transakcje nowością na polskim rynku, lecz w wielu innych krajach są już bardzo popularne. Więcej w artykule autorstwa (AND), (IAR) na stronie http://money.pl link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W obliczu zastoju na rynku nieruchomości, deweloperzy coraz częściej decydują się na wynajem mieszkań. Szukają najemców, którzy po pewnym czasie mogliby zdecydować się na zakup wynajmowanego do tej pory lokalu. Takie transakcje nowością na polskim rynku, lecz w wielu innych krajach są już bardzo popularne. </p>
<p>Więcej w artykule autorstwa (AND), (IAR) na stronie http://money.pl <a href="http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/mieszkania;na;wynajem;od;deweloperow,199,0,1085127.html#">link do artykułu</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszłość rynku nieruchomości &#8211; domy jednorodzinne.</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3987</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[ludność]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[przewidywania]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Główny Urząd statystyczny przedstawił dane dotyczące przewidywanych zmian ludności. Na ich podstawie analitycy rynku nieruchomości przewidują, że Polacy w przyszłości będą stopniowo rezygnować z mieszkań w blokach i przenosić się do domów jednorodzinnych na terenach podmiejskich. Po części będzie to skutkiem niskiego przyrostu naturalnego oraz rozrastania się miast na okoliczne miejscowości. Więcej w artykule autorstwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Główny Urząd statystyczny przedstawił dane dotyczące przewidywanych zmian ludności. Na ich podstawie analitycy rynku nieruchomości przewidują, że Polacy w przyszłości będą stopniowo rezygnować z mieszkań w blokach i przenosić się do domów jednorodzinnych na terenach podmiejskich. Po części będzie to skutkiem niskiego przyrostu naturalnego oraz rozrastania się miast na okoliczne miejscowości.</p>
<p>Więcej w artykule autorstwa DI, EMMERSON na stronie http://pb.pl <a href="http://nieruchomosci.pb.pl/2605660,90133,domy-jednorodzinne-to-przyszlosc-rynku-nieruchomosci">link do artykułu</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikat porozumienia 9. federacji rynku  nieruchomości. W sprawie spotkania w dniu 14 maja 20012 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości.</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3981</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3981#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewkubinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności lewo]]></category>
		<category><![CDATA[gowin]]></category>
		<category><![CDATA[kubiński]]></category>
		<category><![CDATA[pprn]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Komunikat porozumienia 9. federacji rynku nieruchomości. W dniu 14 maja 2012 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowiska rynku nieruchomości z Panem Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Rynek nieruchomości reprezentowany był przez federacje rynku nieruchomości pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. Podczas spotkania przedstawiciele zawodów rynku nieruchomości zaprezentowali merytoryczne argumenty za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Komunikat<br />
porozumienia 9. federacji rynku  nieruchomości.</strong></p>
<p><strong>W dniu 14 maja 2012 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości</strong> miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowiska rynku nieruchomości z Panem Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Rynek nieruchomości reprezentowany był przez federacje rynku nieruchomości pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. <span id="more-3981"></span></p>
<p><strong>Podczas spotkania</strong> przedstawiciele zawodów rynku  nieruchomości zaprezentowali merytoryczne argumenty za utrzymaniem wymogów edukacyjnych dla osób zajmujących się usługami  na rynku nieruchomości. Zwracano przede wszystkim uwagę na kwestię bezpieczeństwa konsumentów na rynku nieruchomości w transakcjach dotyczących dorobku ich życia.  </p>
<p><strong>Podkreślono  fakt</strong>, że w większości krajów Unii Europejskiej a także na największym w świecie rynku nieruchomości – USA, chroni się społeczeństwo przed zagrożeniami nieprofesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, wymagając odpowiednej wiedzy. Przedstawiono opinie europejskiej organizacji zawodów rynku nieruchomości CEPI oraz amerykańskiej narodowej organizacji NAR krytycznie odnoszących się do propozycji deregulacji rynku  nieruchomości, zwłaszcza w świetle europejskich zamierzeń egzekwowania jakości w sferze usług.</p>
<p><strong>Przypomniano,</strong> że  obecny system działa na rzecz obrony praw konsumentów w szczególności poprzez minimalne wymogi edukacyjne, doskonalenie zawodowe, państwową Komisję Odpowiedzialności Zawodowej i nadzorującego ją Ministra.</p>
<p><strong>Podkreślano,</strong> że na rynku nieruchomości nie istnieją korporacje, w których uczestnictwo byłoby warunkiem wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy. Całość kompetencji na tym rynku w zakresie wydawania uprawnień, wymagań w zakresie doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności zawodowej ma minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zwrócono uwagę, że w tej sytuacji mówienie o działalności korporacji zamykających zawody na rynku nieruchomości jest propagandowym chwytem retorycznym.<br />
Istnienie organizacji zawodowych działających na rynku nieruchomości jest przejawem korzystania z konstytucyjnego,  obywatelskiego prawa  do zrzeszania się osób wykonujących zawody rynku nieruchomości, w celu podnoszenia jakości usług. </p>
<p><strong>Środowisko</strong> rynku nieruchomości wskazało w obecnie funkcjonujących przepisach rzeczywiste pola dla deregulacji; szkodliwe działanie wadliwych przepisów ustawy o ochronie lokatorów, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, prawa budowlanego. Podkreślono również, że propozycja deregulacji zawodów rynku  nieruchomości to ustanowienie wolności dla patologii  na tym rynku.<br />
Spotkanie nie spowodowało przełomu w stanowiskach obu stron. Zwraca uwagę odżegnywanie się Ministerstwa Sprawiedliwości od sprawy szczegółowego merytorycznego uzasadnienia zmian. Kilkakrotnie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zwracali uwagę, że partnerem w tej sprawie i sprawcą deregulacji rynku nieruchomości jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na dowód czego przedstawiono pismo z dnia 10 lutego 2012 roku sygnowane przez podsekretarza stanu w tym ministerstwie pana Piotra Stycznia. </p>
<p><strong>Środowisko</strong> rynku nieruchomości spotkanie odebrało jako okazję do przerzucenia odpowiedzialności za szkodliwe zmiany na Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W tej sytuacji spotkanie traktujemy jako próbę uzupełnienia braku rzeczywistej konsultacji.</p>
<p><strong>W trakcie</strong> spotkania została ujawniona dokumentacyjnie rola Ministra Piotra Stycznia, który przekazał bezwarunkową zgodę i akceptację deregulacji zawodów rynku nieruchomości bez zapewnienia jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem rynku  nieruchomości. Podczas późniejszych spotkań z przedstawicielami rynku nieruchomości Pan Minister Piotr Styczeń nie podjął wymiany poglądów.<br />
Oczekiwania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i rynku nieruchomości co do sensu spotkania rozmijały się, bowiem Ministerstwo oczekiwało kosmetycznych poprawek w projekcie ustawy, likwidującej całkowicie wymogi edukacyjne i kontrolę zawodową na rynku nieruchomości, natomiast środowisko rynku nieruchomości proponuje zachowanie tych wymogów przy ewentualnej ich modyfikacji.<br />
Przedstawiciele rynku nieruchomości zapowiedzieli przedstawienie pisemnej propozycji modyfikacji regulacji zawodów rynku nieruchomości.</p>
<p><strong>Szanowni Państwo.</strong></p>
<p><strong>Uczestnicy </strong>rynku nieruchomości, właściciele nieruchomości użytkowych, właściciele mieszkań, właściciele nieruchomości rolnych, korzystający z nieruchomości lokatorzy i  najemcy, wykonujący na rynku nieruchomości swoje zawody pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, deweloperzy, przedstawiciele mediów. Zwracamy się do wszystkich instytucji i obywateli o wsparcie obrony systemu bezpieczeństwa na rynku nieruchomości. </p>
<p><strong>Porozumienie 9 federacji,</strong> sygnatariuszy Porozumienia Rynku Nieruchomości, reprezentujących blisko 200 organizacji rynku nieruchomości, zwraca się z apelem o kontynuację wspólnej walki o jakość usług na rynku nieruchomości, o szacunek dla wiedzy i edukacji na rynku nieruchomości. Rząd polski w tym bezprecedensowym projekcie całkowicie rezygnuje z jakichkolwiek wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych na rynku nieruchomości, stwarzając w konsekwencji zagrożenie dla uczestników tego rynku. </p>
<p><strong>Wzywamy</strong> wszystkich, dla których znaczenie ma profesjonalizm i bezpieczeństwo na rynku nieruchomości do wysyłania protestów w formie mailowej, listownej na ręce Pana Premiera, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.    </p>
<p>Przyjęto dnia 15 maja 2012 roku w Łodzi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt przekształceń podatku od nieruchomości.</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3978</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3978#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[nowelizacja]]></category>
		<category><![CDATA[podatek od nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[stawki]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Dotychczas stawka podatku od nieruchomości zależy od powierzchni nieruchomości, a jej górna granica jest ogłaszana przez ministra finansów. Według ekspertów z Kancelarii Prezydenta, taki system nie jest wystarczająco efektywny. Podczas konferencji zorganizowanej przez BGK, przedstawione zostały cztery warianty zmian w sposobie wyliczania podatku od nieruchomości. Zmiany miałyby polegać na zróżnicowaniu stawek podatku i prowadzić w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dotychczas stawka podatku od nieruchomości zależy od powierzchni nieruchomości, a jej górna granica jest ogłaszana przez ministra finansów. Według ekspertów z Kancelarii Prezydenta, taki system nie jest wystarczająco efektywny. Podczas konferencji zorganizowanej przez BGK, przedstawione zostały cztery warianty zmian w sposobie wyliczania podatku od nieruchomości. Zmiany miałyby polegać na zróżnicowaniu stawek podatku i prowadzić w efekcie do wzrostu dochodów samorządów.</p>
<p>Więcej w artykule autorstwa Piotra Skwirowskiego na stronie http:// wyborcza.biz <a href="http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,11684672,Podatek_za_dom_i_mieszkanie_pojdzie_mocno_w_gore_.html">link do artykułu</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd chce skłonić gminy do inwestowania w czynszówki.</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3975</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3975#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[czynszówki]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nowelizacja]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[socjalne]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa o ochronie praw lokatorów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Zmiany mają dotyczyć przepisów chroniących lokatorów przed eksmisją. Mają zostać wyeliminowane sytuacje, kiedy duże mieszkanie jest zajmowane przez osobę samotną, lub też lokal jest przyznawany osobie, którą stać na wynajem lub zakup mieszkania za kredyt. Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej liczy na to, ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Zmiany mają dotyczyć przepisów chroniących lokatorów przed eksmisją. Mają zostać wyeliminowane sytuacje, kiedy duże mieszkanie jest zajmowane przez osobę samotną, lub też lokal jest przyznawany osobie, którą stać na wynajem lub zakup mieszkania za kredyt. Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej liczy na to, ze gminy uzyskają większy wpływ na to, kto mieszka w lokalach socjalnych, oraz będą tworzyć nowe.</p>
<p>Więcej w artykule autorstwa Marka Wielgo na stronie http://wyborcza.biz <a href="http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,11684695,Rzad_chce_zwiekszyc_liczbe_czynszowek_ograniczajac.html">link do artykułu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejski Kongres Gospodarczy.</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3972</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3972#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[dyskusje]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Kongres Gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wuydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj w Centrum Kultury Katowice rozpoczął się IV Europejski Kongres Gospodarczy. Jest to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej, będzie trwać przez 3 dni, od 14 do 16 maja. Na ten czas zaplanowano blisko 100 paneli dyskusyjnych oraz liczne wydarzenia towarzyszące. W debatach poruszone będą problemy związane między innymi z kryzysem gospodarczym w Europie, globalizacją [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj w Centrum Kultury Katowice rozpoczął się IV Europejski Kongres Gospodarczy. Jest to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej, będzie trwać przez 3 dni, od 14 do 16 maja. Na ten czas zaplanowano blisko 100 paneli dyskusyjnych oraz liczne wydarzenia towarzyszące. W debatach poruszone będą problemy związane między innymi z kryzysem gospodarczym w Europie, globalizacją gospodarki, unijną polityką ochrony klimatu. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prezesi największych polskich spółek i firm zagranicznych.</p>
<p>Więcej w artykule autorstwa Adriana Ołdak na stronie www.propertynews.pl <a href="http://www.propertynews.pl/finanse/europejski-kongres-gospodarczy-dzisiaj-inauguracja,9132.html">link do artykułu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na rynku nieruchomości powstają nowe profesje</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3960</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3960#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[nowe zawody]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[Rozwój rynku nieruchomości oraz jego podział na mniejsze segmenty sprawia, że doradcy ds. nieruchomości coraz częściej specjalizują się w obsłudze konkretnych jego gałęzi. Tym samym na rynku nieruchomości można spotkać się np. z traderem rynku nieruchomości, doradcą do spraw nieruchomości wakacyjnych, doradcą do spraw lokali handlowych, specjalistą ds. gruntów itp. Jakie cechy i umiejętności powinny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwój rynku nieruchomości oraz jego podział na mniejsze segmenty sprawia, że doradcy ds. nieruchomości coraz częściej specjalizują się w obsłudze konkretnych jego gałęzi. Tym samym na rynku nieruchomości można spotkać się np. z traderem rynku nieruchomości, doradcą do spraw nieruchomości wakacyjnych, doradcą do spraw lokali handlowych, specjalistą ds. gruntów itp. Jakie cechy i umiejętności powinny posiadać takie osoby? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Jerzego Węglarza/Home Broker na stronie www.bankier.pl – <a href="http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowe-zawody-na-rynku-nieruchomosci-2538257.html" target="_blank">link do artykułu</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPP podniosła stopy procentowe</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3958</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3958#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[RPP]]></category>
		<category><![CDATA[stopa procentowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[Podczas posiedzenia w dniach 8-9 maja br. Rada Polityki Pieniężnej podniosła o 0,25 punktu procentowego stopy procentowe. Czy oznacza to, że stawka WIBOR 3M również wzrośnie, a wraz z nią raty złotowych kredytów hipotecznych? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Marcina Krasonia/ Open Finance na stronie www.bankier.pl – link do artykułu. Informacja po posiedzeniu Rady [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas posiedzenia w dniach 8-9 maja br. Rada Polityki Pieniężnej podniosła o 0,25 punktu procentowego stopy procentowe. Czy oznacza to, że stawka WIBOR 3M również wzrośnie, a wraz z nią raty złotowych kredytów hipotecznych? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Marcina Krasonia/ Open Finance na stronie www.bankier.pl – <a href="http://www.bankier.pl/wiadomosc/Raty-kredytow-pojda-w-gore-2538638.html" target="_blank">link do artykułu</a>. Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 8-9 maja 2012 r. – <a href="http://profesjonalista.net/v2/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/rpp_2012_05_09.pdf" target="_blank">patrz tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niekorzystne prognozy dla branży budowlanej w Polsce</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3956</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3956#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[spadek produkcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z raportu „Branża budowlana w I poł. 2012” opracowanego przez KPMG, CEEC Research i Norstat Polska prawie 70% przedsiębiorstw budowlanych prognozuje w 2012 roku spadek produkcji w sektorze budowlanym. Przedstawiciele branży budowlanej przewidują, że tendencja spadkowa utrzyma się również w kolejnym roku, choć na nieco niższym poziomie. Pesymistyczne nastroje towarzyszą częściej przedsiębiorstwom dużym. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z raportu „Branża budowlana w I poł. 2012” opracowanego przez KPMG, CEEC Research i Norstat Polska prawie 70% przedsiębiorstw budowlanych prognozuje w 2012 roku spadek produkcji w sektorze budowlanym. Przedstawiciele branży budowlanej przewidują, że tendencja spadkowa utrzyma się również w kolejnym roku, choć na nieco niższym poziomie. Pesymistyczne nastroje towarzyszą częściej przedsiębiorstwom dużym. Najczęściej wśród barier rozwoju branży budowlanej wymienia się silną konkurencję, biurokrację oraz wysokie koszty siły roboczej. Więcej w komunikacie prasowym „Niepewne czasy dla branży budowlanej w Polsce” na stronie www.kpmg.com – <a href="http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Strony/Niepewne-czasy-dla-bran%C5%BCy-budowlanej-w-Polsce.aspx" target="_blank">link do artykułu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrasta liczba upadłości w budowlance.</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3953</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3953#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[budowlanka]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[upadłości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Według analizy Euler Hermes, rośnie liczba upadłości ogłaszanych przez firmy budowlane. Problemy dotykają również firm o dużych obrotach, zatrudniających kilkaset osób. W zestawieniu upadłości, branża budowlana jest najliczniejsza- stanowi ponad 28 procent. Problemy mają również spółki transportowe i handlowe związane z firmami budowlanymi. Więcej w artykule autorstwa GB na stronie www.ekonomia24.pl link do artykułu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według analizy Euler Hermes, rośnie liczba upadłości ogłaszanych przez firmy budowlane. Problemy dotykają również firm o dużych obrotach, zatrudniających kilkaset osób.  W zestawieniu upadłości, branża budowlana jest najliczniejsza- stanowi ponad 28 procent. Problemy mają również spółki transportowe i handlowe związane z firmami budowlanymi.<br />
Więcej w artykule autorstwa GB na stronie www.ekonomia24.pl <a href="http://www.ekonomia24.pl/artykul/709844,869877-upadaja-wykonawcy-i-dostawcy.html">link do artykułu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie mieszkania są najtańsze?</title>
		<link>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3951</link>
		<comments>http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=3951#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekretariat_pteidrn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze opinie]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[wtórny]]></category>

